Testing Details
Fasting Required: NO
Preferred Specimen: Serum
Reference Range(s):
| Estradiol, Free | |
| Female | |
| Follicular Stage | 0.43-5.03 pg/mL |
| Mid-Cycle Stage | 0.72-5.89 pg/mL |
| Luteal Stage | 0.40-5.55 pg/mL |
| Postmenopausal | ≤0.38 pg/mL |
| Adult Male | ≤0.45 pg/mL |
| Estradiol | |
| Female | |
| Follicular Stage | 39-375 pg/mL |
| Mid-Cycle Stage | 94-762 pg/mL |
| Luteal Stage | 48-440 pg/mL |
| Postmenopausal | ≤10 pg/mL |
| Adult Male | ≤29 pg/mL |
Turnaround Time: 3 Days
Test Code: 36169
