Your cart is currently empty!
Original price was: $68.00.$18.00Current price is: $18.00.
Elevations in serum lactate dehydrogenase occur from myocardial infarction, liver disease, pernicious and megaloblastic anemia, pulmonary emboli, malignancies, and muscular dystrophy. Since lactic dehydrogenase is present in many body tissues, it’s diagnosis usefulness is limited. Tissue specificity may be enhanced by isoenzyme analysis.
Fasting Required: NO
Preferred Specimen: Serum
Reference Range(s):
Male (U/L) | Female (U/L) | |
<1 Month | 125-735 | 145-765 |
11 Months | 170-450 | 190-420 |
3 Years | 155-345 | 165-395 |
6 Years | 155-345 | 135-345 |
10 Years | 140-270 | 140-270 |
13 Years | 110-250 | 110-250 |
17 Years | 110-230 | 110-230 |
49 Years | 100-220 | 100-200 |
>49 Years | 120-250 | 120-250 |
Turnaround Time: 1 Day
Test Code: 593