Your cart is currently empty!
Original price was: $89.00.$21.00Current price is: $21.00.
You must be logged in to checkout.
Login or RegisterTest for myocardial infarction and skeletal muscle damage. Elevated results may be due to: myocarditis, myocardial infarction (heart attack), muscular dystrophy, muscle trauma or excessive exercise.
Fasting Required: NO
Preferred Specimen: Serum
Reference Range(s):
| Age | Male | Female |
|---|---|---|
| (U/L) | (U/L) | |
| ≤3 Days | <1578 | <1578 |
| (newborn) | ||
| 28 Days | <183 | <134 |
| 11 Months | <136 | <143 |
| 6 Years | <160 | <143 |
| 9 Years | <177 | <143 |
| 12 Years | <217 | <143 |
| 18 Years | <245 | <143 |
| 18 Years | 44-196 | 29-143 |
Turnaround Time: 1 Day
Test Code: 374